<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		>

<channel>
	<title>Top Learning | DIANA KARLA LUIS RAMIREZ | Activity</title>
	<link>https://toplearning.org/miembros/diana-karla-luis-ramirez/activity/</link>
	<atom:link href="https://toplearning.org/miembros/diana-karla-luis-ramirez/activity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Muro de Actividad para DIANA KARLA LUIS RAMIREZ.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 May 2026 13:21:42 -0600</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=2.21.0</generator>
	<language>es</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
		
								<item>
				<guid isPermaLink="false">325056ec742db5fe56f37eb9d619b548</guid>
				<title>DIANA KARLA LUIS RAMIREZ inició un debate Power pivot en el foro Excel Avanzado</title>
				<link>https://toplearning.org/grupos/excel-avanzado/foro/discusion/power-pivot/</link>
				<pubDate>Mon, 11 Oct 2021 20:50:00 -0600</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p class = "activity-discussion-title-wrap"><a href="https://toplearning.org/grupos/excel-avanzado/foro/discusion/power-pivot/">Power pivot</a></p> <div class="bb-content-inr-wrap"><p>tengo una duda hacerca de power pivot, hice todo bien como en el video pero no me sale bien la tabla dinamica, en el precio unitario se suma y no se debería de sumar, ya intente cambiarlo pero no puedo ¿alguien me puede ayudar?</p>
</div>]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">606241698b5042bef7b72a5a1c1744bd</guid>
				<title>DIANA KARLA LUIS RAMIREZ se unió al grupo Excel Intermedio</title>
				<link>https://toplearning.org/comunidad/p/53238/</link>
				<pubDate>Fri, 08 Oct 2021 16:00:56 -0600</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">1154c7fb0960ed93057a448634a71168</guid>
				<title>DIANA KARLA LUIS RAMIREZ se unió al grupo Excel Avanzado</title>
				<link>https://toplearning.org/comunidad/p/53207/</link>
				<pubDate>Fri, 08 Oct 2021 03:29:52 -0600</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
		
	</channel>
</rss>
		